Yhteistyötoimikunnan boccia 19.6.2019 Lapinlahti
| Joukkue / kilpailija | Finaali | Sija | Pist. | + | - | +/- |
1 | Keitele 1 | Reijo Saviranta Antero Leskinen, Esa Saastamoinen | 1 | 9 | 33 | 20 | 13 |
2 | Pielavesi 1 | Esa Partanen, Sulo Palodan,Kalevi Mikkonen,Tapio Pursiainen | 2 | 6 | 26 | 27 | -1 |
3 | Keitele 2 | Eero Jäntti, Santeri Jetsonen, Maija Pehkonen | 3 | 4 | 27 | 29 | -2 |
4 | Siilinjärvi 2 | Aune Savolainen, Reetta Nurmi, Tarja Haataja | 4 | 4 | 24 | 26 | -2 |
5 | Maanika 2 | Ari Tuntela,Tenho Rissanen, Eino Mönkkönen, Viljo Rissanen | 5 | 4 | 25 | 29 | -4 |
6 | Lapinlahti 1 | Heikki Karisalmi,Jorma Vatanen,Viljo Ollikainen | 6 | 3 | 24 | 28 | -4 |
Alkulohkot A/B | |||||||
7 | Maanika 1 | Eila Nikanoja, Hilkka Savolainen,Irja Rissanen, Arja Turunen | 6 | 29 | 18 | 11 | |
8 | Iisalmi 1 | Pertti Heiskanen,Risto Siitonen, Kyösti Kauppinen | 6 | 30 | 27 | 3 | |
9 | Pielavesi 2 | Väinö Korhonen,Seija Partanen,Kaarina Jauhiainen, aili Paldan | 2 | 18 | 36 | -18 | |
10 | Siilinjärvi 1 | Anja Onatsu, Aune Siponen, Sisko Korjamo | 2 | 26 | 36 | -10 | |
11 | Lapinlahti 2 | Kari Kuikka, Anja Paldanius, Brita Matjus | 1 | 11 | 29 | -18 | |
30.3.2019 KVES-pariboccia,
Naiset LOPPUTULOKSET FINAALI Sija Pist. + - +/- Joukkue / kilpailija Pelaajat / Yhdistys
1 8 28 14 14 JOROISTEN ES 3 E. Holopainen, A. Kopponen
2 8 28 19 9 VREL Inkeri Saari, Kaija Kuosmanen, Terttu Pulkkinen
3 4 30 17 13 SIILINJÄRVI 2 Tarja Haatainen, Sisko Korjamo
4 4 19 24 -5 KVES Hilkka venäläinen, Paula Ollikainen
5 4 18 26 -8 PIEKSÄMÄKI 2 Ritva Nevanperä, Airi Pohjolainen
6 2 15 38 -23 PIEKSÄMÄKI 1 Vieno Hulkkonen, Vieno Kolehmainen
Naiset lohko A PARIBOCCIA 2019, Sija Pist. + - +/- Joukkue / kilpailija Pelaajat / Yhdistys
1 12 40 21 19 KVES Hilkka Venäläinen, Paula Ollikainen, Pirjo Liimatainen
2 10 45 17 28 PIEKSÄMÄKI 2 Ritva Nevanperä, Airi Pohjolainen
3 10 34 27 7 VREL Inkeri Saari, Kaija Kuosmanen, Terttu Pulkkinen
4 8 32 18 14 JÄPPILÄ EL Sirkka Nyyssönen, Inkeri Päivinen
5 7 36 33 3 JOROISTEN ES 2 T. Savolainen, L. Pesonen,
6 5 23 41 -18 SIILINJÄRVI 3 Aune Savolainen, Reetta Nurmi
7 2 25 41 -16 SIILINJÄRVI 1 Anja Onatsu, Anne Siponen
8 2 15 52 -37 VIEREMÄ 1 Riitta Juutinen, Leena Saastamoinen
NAISET, Lohko: LOHKO B Sija Pist. + - +/- Joukkue / kilpailija Pelaajat / Yhdistys
1 12 53 23 30 PIEKSÄMÄKI 1 Vieno Hulkkonen, Vieno Kolehmainen
2 12 38 14 24 SIILINJÄRVI 2 Tarja Haatainen, Sisko Korjamo
3 10 32 23 9 JOROISTEN ES 3 E. Holopainen, A. Kopponen
4 8 29 32 -3 JOROISTEN ES 1 M. Viirimaa, I. Särkälä
5 6 31 28 3 KUOPION ES Mirja Kokkonen, Pirjo Hokkanen
6 4 20 40 -20 PIEKSÄMÄKI 3 Riitta Tarvonen, Sirpa Itäaho
7 2 25 40 -15 HAAPAVESI Ritva Seppälä, Rauni Vuorenmaa
8 2 20 48 -28 VIEREMÄ 2 Pirkko Laitinen, Anita Laine
Kuvia löytyy kisapäivästä Kuopionpiirin "Kuvagalleriasta"
LOPPUTULOKSET EKL Kuopion Piiri, Boccia mestaruussarja 23.2.2019 Pielavesi
Sija + - +/-
1 19 98 31 67 KVES 1 Antti Miettinen, Esa Haliseva, Veli-Pekka Ruotsalainen
2 18 94 37 57 KVES 2 HilkkaVenäläinen, Seppo Venäläinen, Aarno Räisänen
3 15 79 38 41 KEITELE1 Reijo Saviranta, Oili Saviranta, Antero Leskinen
4 12 61 57 4 KEITELE 2 Eero Jäntti, Leena Jäntti, Santeri Jetsonen
5 10 51 58 -7 KUOPION ES 2 Seija Luhtala, Seija Korhonen, Reijo Korhonen
6 9 48 52 -4 KUOPION ES 1 Reijo Hätinen, Mirja Kokkonen, Raimo Nissinen
7 8 55 63 -8 PIELAVESI 1 Tapio Pursiainen, Kalevi Tarvainen, Väinö Korhonen, c
8 6 37 72 -35 MAANINKA Ari Tuntela, Tenho Rissanen, Pekka Lapeteläinen, Eino Mönkkönen
9 5 31 86 -55 SIILINJÄRVI 2 Aune Savolainen, Reetta Nurmi, Tarja Haatainen,c
10 4 44 70 -26 SIILINJÄRVI 1 Aune Siponen, Sylvi Paananen, Sisko Korjamo,c
11 4 36 70 -34 PIELAVESI 2 Esa Partanen, c, Kalevi Mikkonen, Sulo Paldan, Reino Tuovinen
Yhteistyötoimikunnan boccia kisa 26.1.2019 Pielavesi
LOPPUTULOKSET |
| |||||
Sij | Pis | + | - | +/- | Joukkue | Pelaajat |
1 | 9 | 35 | 24 | 11 | Keitele 1 | Reijo Saviranta c, Oili Saviranta, Antero Leskinen |
2 | 6 | 38 | 28 | 10 | Siilinjärvi 1 | Anja Onatsu, Aune Siponen, Sisko Korjamo c |
3 | 6 | 27 | 30 | -3 | Keitel 2 | Eero Jäntti c, Leena Jäntti, Santeri Jetsonen |
4 | 4 | 22 | 22 | 0 | Pielavesi 1 | Väinö Korhonen, Tapio Pursiainen, Kalevi Tarvinen |
5 | 3 | 22 | 32 | -10 | Pielavesi 2 | Esa Partanen, Kalevi Mikkonen, Sulo Paldan |
6 | 2 | 28 | 36 | -8 | Iisalmi 1 | Risto Siitonen, Jouni Toppinen c, Viljo Timonen, Pekka Väisänen |
ALKULOHKOT | ||||||
LOPPUTULOKSET | Lohko 1 | |||||
1 | 10 | 41 | 21 | 20 | Keitele 2 | Eero Jäntti, Leena Jäntti, Santeri Jetsonen |
2 | 7 | 28 | 20 | 8 | Pielavesi 1 | Väinö Korhonen, Tapio Pursiainen, Kalevi Tarvinen |
3 | 5 | 29 | 24 | 5 | Iisalmi 1 | Risto Siitonen, Jouni Toppinen, Viljo Timonen, Pekka Väisänen |
4 | 5 | 24 | 29 | -5 | Lapinlahti 1 | ?? |
5 | 2 | 20 | 30 | -10 | Maaninka 2 | Ari Tuntela, Tenho Rissanen, Viljo Rissanen, Eino Mönkkönen |
6 | 1 | 16 | 34 | -18 | Siilinjärvi 2 | Aune Savolainen, Reetta Nurmi, Tarja Haatainen c |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LOPPUTULOKSET | Lohko 2 | |||||
1 | 10 | 48 | 13 | 35 | Keitele 1 | Reijo Saviranta c, Oili Saviranta, Antero Leskinen |
2 | 6 | 40 | 20 | 20 | Siilinjärvi 1 | Anja Onatsu, Aune Siponen, Sisko Korjamo c |
3 | 6 | 35 | 28 | 7 | Pielavesi 2 | Esa Partanen, Kalevi Mikkonen, Sulo Paldan |
4 | 6 | 24 | 20 | 4 | Iisalmi 2 | Ida Riihola, Aila Timonen, Ritva Tuovinen, Arja Turunen |
5 | 2 | 19 | 53 | -34 | Lapinlahti 2 | Kari Kuikka c, Anja Paldanius, Aija Hynynen |
6 | 0 | 14 | 46 | -32 | Maaninka 1 | Eila Mikonoja, Hilkka Savolainen, Irja Risssanen, Arja Tuntela |